宁波凯诺仪器爱华声级计新产品变更通知
新AWA5661型声级计不同配置及选配项(爱华新增)
2011年10月
配置号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -25dB | -50dB | -30dB | -30dB |
统计分析功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可?。ㄈ砑谌ǎ?/span> | 有 |
记录及录音功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选(软件授权) |
特点 | 精密脉冲 | 频带宽 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 精密积分 | 超强功能 |
替代老型号 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
积分功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
*新消息:新产品AWA5636将替代下列型号
配置号 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
传声器型号 | AWA14421 |
频率计权 | A | A、C、Z |
统计分析 | 无 | 可选(软件授权),选后可测L5、L10、L50、L90、L95、SD | 无 | 有 |
RS232接口 | 无 | 可选 | 有,配软件 |
USB接口 | 无 | 可选 | 有,配软件 |
存贮功能 | 无 | 有,8000组 |
记录及录音功能 | 无 | 可选(软件授权) |
替代老型号 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |