- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:双数显立式弹簧扭转试验机
- 产品型号:TNS-S50L
- 产品展商:其它品牌
- 产品文档:无相关文档
简单介绍
双数显立式弹簧扭转试验机主要功能:扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载保护、刚度计算、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时将试件垂直放在扭矩盘上,装夹方便。(立式)
产品描述
双数显立式弹簧扭转试验机主要功能:
扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载?;ぁ⒏斩燃扑?、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时将试件垂直放在扭矩盘上,装夹方便。(立式)
双数显立式弹簧扭转试验机测量范围:
参数 型号 | *大试验扭矩(N﹒mm) | 测量范围(N﹒mm) |
TNS-S50L | 50 | 5~50 |
TNS-S100L | 100 | 10~100 |
TNS-S200L | 200 | 20~200 |
TNS-S500L | 500 | 50~500 |
TLNS-S1000L | 1000 | 100~1000 |
TNS-S2000L | 2000 | 200~2000 |
双数显立式弹簧扭转试验机技术参数:
参数 型号 | *小读数值 (N﹒mm) | 角度分辨率 (°) | 扭矩盘直 径(mm) | 被测弹簧 高度(mm) | 扭转角*大读数值(°) |
TNS-S50L | 0.01 | 0.1 | 100 | <70 | 9999.9 |
TNS-S100L | 0.02 | 0.1 | 100 | <70 | 9999.9 |
TNS-S200L | 0.02 | 0.1 | 100 | <70 | 9999.9 |
TNS-S500L | 0.05 | 0.1 | 100 | <70 | 9999.9 |
TNS-S1000L | 0.2 | 0.1 | 100 | <70 | 9999.9 |
TNS-S2000L | 0.2 | 0.1 | 100 | <70 | 9999.9 |
电源电压为220V±10%50Hz
外形尺寸(长×宽×高)(mm):500×400×450
净重(Kg):30
为了人身**,试验机应妥善接地。
双数显立式弹簧扭转试验机选型方案
被测对象 | 试验扭矩 (Nmm) | 被测弹簧 长度(mm) | 扭矩盘 直径(mm) | 选型参考 |
对金属、非金 属、弹性试件 或非弹性试件 (弹簧、塑料 等)作扭转试 验。 | 5~50 | <70 | 100 | TNS-S50L |
10~100 | <70 | 100 | TNS-S100L |
20~200 | <70 | 100 | TNS-S200L |
50~500 | <70 | 100 | TNS-S500L |
100~1000 | <70 | 100 | TNS-S1000L |
200~2000 | <70 | 100 | TNS-S2000L |
50~500 | <160 | 100 | TNS-S500 |
100~1000 | <160 | 100 | TNS-S1000 |
200~2000 | <160 | 100 | TNS-S2000 |
500~5000 | <160 | 100 | TNS-S5000 |
1000~10000 | <260 | 180 | TNS-S10000 |
2000~20000 | <260 | 180 | TNS-S20000 |
5000~50000 | <260 | 180 | TNS-S50000 |
10000~100000 | <260 | 180 | TNS-S100000 |
建议:扭矩在500Nmm以下的试件用TNS-S L型试验机。(立式)